Abc Newline™ Push-In Coupling/Abc Newline™ Steckverbinder/Union MâLe Abc Newline™/Abc Newline Rac Cordo Ad Innesto Rapido
| PART# | T | D | L | HEX | Weight(g) | 
| XJ901 06 010 | 6x1 | M10x1 | 24 | 16 | 20 | 
| XJ901 06 012 | 6x1 | M12x1.5 | 23 | 18 | 25 | 
| XJ901 06 060 | 6x1 | G1/4” | 16 | 19 | 22 | 
| XJ901 08 010 | 8x1 | M10x1 | 26 | 18 | 24 | 
| XJ901 08 012 | 8x1 | M12x1.5 | 25 | 18 | 28 | 
| XJ901 08 014 | 8x1 | M14x1.5 | 24 | 20 | 33 | 
| XJ901 08 016 | 8x1 | M16x1.5 | 17 | 22 | 30 | 
| XJ901 08 059 | 8x1 | G1/8 | 20 | 17 | 22 | 
| XJ901 08 060 | 8x1 | G1/4" | 25 | 20 | 32 | 
| XJ901 08 070 | 8x1 | R1/4" | 24 | 18 | 28 | 
| XJ901 10 010 | 10x1 | M10x1 | 29 | 20 | 32 | 
| XJ901 10 012 | 10x1 | M12x1.5 | 29 | 20 | 34 | 
| XJ901 10 014 | 10x1 | M14x1.5 | 29 | 20 | 38 | 
| XJ901 10 016 | 10x1 | M16x1.5 | 28 | 22 | 41 | 
| XJ901 10 112 | 10x1.25 | M12x1.5 | 29 | 20 | 34 | 
| XJ901 10 114 | 10x1.25 | M14x15 | 28 | 20 | 36 | 
| XJ901 10 116 | 10x1.25 | M16x1.5 | 28 | 22 | 41 | 
| XJ901 10 160 | 10x1.25 | G1/4 | 29 | 20 | 38 | 
| XJ901 10 212 | 10x1.5 | M12x1.5 | 29 | 20 | 34 | 
| XJ901 10 214 | 10x1.5 | M14X1.5 | 28 | 20 | 41 | 
| XJ901 10 216 | 10x1.5 | M16x1.5 | 28 | 22 | 41 | 
| XJ901 12 010 | 12x1.5 | M10x1 | 30 | 22 | 36 | 
| XJ901 12 012 | 12x1.5 | M12x1.5 | 30 | 22 | 39 | 
| XJ90112014 | 12x1.5 | M14X1.5 | 30 | 22 | 42 | 
| XJ90112016 | 12x1.5 | M16x1.5 | 30 | 22 | 43 | 
| XJ90112061 | 12x1.5 | G3/8 | 30 | 22 | 44 | 
| XJ90114022 | 14x2 | M22x1.5 | 23 | 28 | 47 | 
| XJ901 15 014 | 15x1.5 | M14x15 | 33 | 28 | 64 | 
| XJ901 15 016 | 15x1.5 | M16x1.5 | 33 | 28 | 64 | 
| XJ901 16 012 | 16x2 | M12x1.5 | 33 | 28 | 61 | 
| XJ901 16 014 | 16x2 | M14x1.5 | 33 | 28 | 63 | 
| XJ901 16 016 | 16x2 | M16x1.5 | 33 | 28 | 62 | 
| XJ901 16 022 | 16x2 | M22x1.5 | 30 | 28 | 66 | 
| XJ901 16 026 | 16x2 | M26x1.5 | 30 | 28 | 66 | 
| XJ90163510 | 1/4 | M10x1 | 24 | 16 | 21 | 
| XJ901 95310 | 3/8 | M10x1 | 29 | 20 | 31 | 
| XJ901 95312 | 3/8 | M12x1.5 | 29 | 18 | 34 | 
| XJ901 95316 | 3/8 | M16x1.5 | 26 | 22 | 40 | 
| XJ901 95350 | 3/8 | 1/4"NPTF | 26 | 20 | 40 | 
| XJ901 12 716 | 1/2 | M16x1.5 | 31 | 24 | 50 | 
| XJ901 12 751 | 1/2 | 3/8“NPTF | 36 | 24 | 54 | 
| XJ901 12 752 | 1/2 | 1/2"NPTF | 18 | 24 | 52 | 
| XJ901 15 916 | 5/8 | M16x1.5 | 33 | 28 | 63 | 
| XJ901 15 922 | 5/8 | M22x1.5 | 30 | 28 | 66 | 
| XJ901 15 952 | 5/8 | 1/2"NPTF | 30 | 28 | 84 | 
| XJ901 19122 | 3/4 | M22x1.5 | 34 | 32 | 90 | 

 English
 中文简体
    
                                
                                
                                
                                
                                
                                            
 View More
