Shaped Non-Swivel Connectors
A | C | D | E | F | G | H | M | SW | SW1 | Weight (g) |
6001-6-M10X1R | 6x1 | 6 | M10X1 | 22 | 14.5 | 16 | 7* | 22.5 | 14 | 25 |
6001- 6-M12X1.5R | 6x1 | 8.2 | M12X1.5 | 25 | 14.5 | 19 | 9 | 22.5 | 17 | 34 |
6001- 6-M16X1.5R | 6x1 | 8.2 | M16X1.5 | 26 | 14.5 | 24 | 9 | 23 | 22 | 46.5 |
6001- 6-M22X1.5R | 6x1 | 8.2 | M22X1.5 | 29 | 14.5 | 30 | 9 | 23 | 27 | 60 |
6001- 8-M10X1R | 8x1 | 6 | M10X1 | 23 | 16.5 | 16 | 7* | 25 | 14 | 30.5 |
6001- 8-M12X1.5R | 8x1 | 8.2 | M12X1.5 | 26 | 16.5 | 19 | 9 | 25 | 17 | 39.5 |
6001 -8-M14X1.5R | 8x1 | 8.2 | M14X1.5 | 26 | 16.5 | 21 | 9 | 25 | 19 | 40 |
6001- 8-M16X1.5R | 8x1 | 8.2 | M16X15 | 26 | 16.5 | 24 | 9 | 25 | 22 | 45.5 |
6001- 8-M22X1.5R | 8x1 | 8.2 | M22X15 | 29 | 16.5 | 30 | 9 | 25 | 27 | 60 |
6001-10/7-M12X1.5R | 10x1.5 | 8.2 | M12X1.5 | 27 | 18.5 | 19 | 9 | 27 | 17 | 48 |
6001-10/7-M16X1.5R | 10x1.5 | 8.2 | M16X15 | 27.5 | 18.5 | 24 | 9 | 27 | 22 | 55.5 |
6001-10/7-M22X1.5R | 10x1.5 | 8.2 | M22X15 | 29 | 18.5 | 30 | 9 | 27 | 27 | 69.3 |
6001- 10-M12X1.5R | 10x1 | 8.2 | M12X1.5 | 27 | 18.5 | 19 | 9 | 27 | 17 | 47 |
6001- 10-M16X1.5R | 10x1 | 8.2 | M16X1.5 | 27.5 | 18.5 | 24 | 9 | 27 | 22 | 54 |
6001- 10-M22X1.5R | 10x1 | 8.2 | M22X1.5 | 29 | 18.5 | 30 | 9 | 27 | 27 | 68 |
6001- 12-M12X1.5R | 12x1.5 | 8.2 | M12X1.5 | 28.5 | 20.5 | 19 | 9 | 28.5 | 17 | 55.5 |
6001- 12-M16X1.5R | 12x1.5 | 8.2 | M16X1.5 | 28.5 | 20.5 | 24 | 9 | 28.5 | 22 | 59.5 |
6001- 12-M22X1.5R | 12x1.5 | 8.2 | M22X1.5 | 30 | 20.5 | 30 | 9 | 28.5 | 27 | 72.5 |
6001- 15/11-M16X1.5R* | 15x2 | 8.2 | M16X1.5 | 31.5 | 24.5 | 24 | 9 | 34 | 22 | 94 |
6001- 15/11-M22X1.5R* | 15x2 | 8.2 | M22X1.5 | 34 | 24.5 | 30 | 9 | 34 | 27 | 106 |
6001- 15-M16X1.5R | 15x1.5 | 8.2 | M16X1.5 | 31.5 | 24.5 | 24 | 9 | 34 | 22 | 91 |
6001- 15-M22X1.5R | 15x1.5 | 8.2 | M22X1.5 | 34 | 24.5 | 30 | 9 | 34 | 27 | 103 |
6001- 16/12-M16X1.5R | 16x2 | 8.2 | M16X1.5 | 33 | 25 | 24 | 9 | 35.5 | 22 | 114 |
6001- 16/12-M22X1.5R | 16x2 | 8.2 | M22X1.5 | 33 | 25 | 30 | 9 | 35.5 | 27 | 117.5 |
6001- 16-M22X1.5R | 16x1.5 | 8.2 | M22X1.5 | 33 | 25 | 30 | 9 | 35.5 | 27 | 117.5 |
6001- 18-M22X1.5R | 18x2 | 8.2 | M22X1.5 | 33 | 27.5 | 30 | 9 | 35.5 | 27 | 115 |
* on request only. The previous version is available while stocks last.