Sleeve
Part# | Tube OD | A | Price |
3020-4 | 1/4 | 0.3 | |
3020-6 | 3/8 | 0.39 | |
3020-8 | 1/2 | 0.43 | |
3020-10 | 5/8 | 0.49 | |
3020-12 | 3/4 | 0.54 |
+86-13456556036
No. 61, Fengye Road, Diankou Town, Zhuji City, Shaoxing City, Zhejiang Province, China
Part# | Tube OD | A | Price |
3020-4 | 1/4 | 0.3 | |
3020-6 | 3/8 | 0.39 | |
3020-8 | 1/2 | 0.43 | |
3020-10 | 5/8 | 0.49 | |
3020-12 | 3/4 | 0.54 |
Part# | Tube OD | A | Hex | Price |
3021-4 | 1/4 | 0.75 | 0.56 | |
3021-6 | 3/8 | 1.13 | 0.62 | |
3021-8 | 1/2 | 1.25 | 0.81 | |
3021-10 | 5/8 | 1.38 | 0.94 | |
3021-12 | 3/4 | 1.58 | 1.12 |
Part# | Tube OD | A | Hex | Price |
3022-4 | 1/4 | 0.83 | 0.44 | |
3022-6 | 3/8 | 1.08 | 0.56 | |
3022-8 | 1/2 | 1.29 | 0.69 | |
3022-10 | 5/8 | 1.41 | 0.81 | |
3022-12 | 3/4 | 1.58 | 2001/1/8 |
Part# | Tube OD | A | Hex | Price |
3023-4 | 1/4 | 0.62 | 0.16 | |
3023-6 | 3/8 | 0.78 | 0.24 | |
3023-8 | 1/2 | 0.94 | 0.48 | |
3023-10 | 5/8 | 1.09 | ||
3023-8-6 | 1/2*1/2*3/8 | |||
3023-6-4 | 3/8*3/8*1/4 |
Part# | Tube OD | A | Price |
3024-4 | 1/4 | 0.62 | |
3024-6 | 3/8 | 0.74 | |
3024-8 | 1/2 | 0.93 | |
3024-10 | 5/8 | 1.09 |
Part# | Tube OD*Female NPTF | A | Hex | Price |
3025-4C | 1/4*1/8 | 0.84 | 0.56 | |
3025-4D | 1/4*1/4 | 1.07 | 0.68 | |
3025-6C | 3/8*1/8 | 1 | 9/16 | |
3025-6D | 3/8*1/4 | 1.19 | 11/16 | |
3025-6E | 3/8*3/8 | 1.18 | 7/8 | |
3025-8E | 1/2*3/8 | 1.27 | 7/8 | |
3025-8F | 1/2*1/2 | 1.44 | 1-1/16 | |
3025-10E | 5/8*3/8 | 1.31 | 7/8 | |
3025-10F | 5/8*1/2 | 0.5 | 1-1/16 | |
3025-12F | 3/4*1/2 | 1.6 | 1-1/16 |
Part# | Tube OD*Male NPTF | A | Hex | Price |
3026-4C | 1/4*1/8 | 0.88 | 0.43 | |
3026-4D | 1/4*1/4 | 1.1 | 0.56 | |
3026-6D | 3/8*1/4 | 1.21 | 0.56 | |
3026-6E | 3/8*3/8 | 1.24 | 0.69 | |
3026-6F | 3/8*1/2 | 1.45 | 0.87 | |
3026-8D | 1/2*1/4 | 1.32 | 0.69 | |
3026-8E | 1/2*3/8 | 1.33 | 0.69 | |
3026-8F | 1/2*1/2 | 1.52 | 0.87 | |
3026-10E | 5/8*3/8 | 1.39 | 0.81 | |
3026-10F | 5/8*1/2 | 1.57 | 0.81 | |
3026-12E | 3/4*3/8 | 1.67 | 0.87 | |
3026-12F | 3/4*1/2 | 1.68 | 1 | |
3026-12G | 3/4*3/4 | 1.71 | 1-1/8 |
Part# | Tube OD*Male NPTF | A | B | Price |
3027-4C | 1/4*1/8 | 0.61 | 0.66 | |
3027-4D | 1/4*1/4 | 0.65 | 0.81 | |
3027-4E | 1/4*3/8 | 0.71 | 0.86 | |
3027-6C | 3/8*1/8 | 0.72 | 0.73 | |
3027-6D | 3/8*1/4 | 0.8 | 0.84 | |
3027-6E | 3/8*3/8 | 0.84 | 0.91 | |
3027-6F | 3/8*1/2 | 0.95 | 1.09 | |
3027-8D | 1/2*1/4 | 0.84 | 0.98 | |
3027-8E | 1/2*3/8 | 0.92 | 0.98 | |
3027-8F | 1/2*1/2 | 1.11 | 1.02 | |
3027-10E | 5/8*3/8 | 1.02 | 1.03 | |
3027-10F | 5/8*1/2 | 1.09 | 1.24 | |
3027-10G | 5/8*3/4 | 1.16 | 1.24 | |
3027-12G | 3/4*3/4 | 1.15 | 1.28 |
Part# | Tube OD*MaleNPTF(1&2)*3 | A | B | Price |
3028-6D | 1/4*1/4 | 0.68 | 0.87 | |
3028-6E | 1/4*1/8 | 0.62 | 0.66 | |
3028-6C | 3/8*1/8 | 0.72 | 0.75 | |
3028-6D | 3/8*1/4 | 0.72 | 0.91 | |
3028-6E | 3/8*3/8 | 0.83 | 0.91 | |
3028-8D | 1/2*1/4 | 0.87 | 0.99 | |
3028-8E | 1/2*3/8 | 0.92 | 0.99 | |
3028-8F | 1/2*1/2 | 1.03 | 1.18 | |
3028-10F | 5/8*1/2 | 1.09 | 1.24 |
Part# | Tube OD*Male NPTF | A | B | Price |
3029-4C | 1/4*1/8 | 0.61 | 1.03 | |
3029-4D | 1/4*1/4 | 0.6 | 0.85 | |
3029-4E | 1/4*3/8 | 0.71 | 0.85 | |
3029-6C | 3/8*1/8 | 0.73 | 0.78 | |
3029-6D | 3/8*1/4 | 0.79 | 0.83 | |
3029-6E | 3/8*3/8 | 0.75 | 0.94 | |
3029-6F | 3/8*1/2 | 0.78 | 1.16 | |
3029-8D | 1/2*1/4 | 0.84 | 0.94 | |
3029-8E | 1/2*3/8 | 0.84 | 0.94 | |
3029-8F | 1/2*1/2 | 0.87 | 1.16 | |
3029-10E | 5/8*3/8 | 0.94 | 0.98 | |
3029-10F | 5/8*1/2 | 0.93 | 1.16 |
Part# | Tube OD*Female NPTF | A | B | Price |
3030-4C | 1/4*1/8 | 0.69 | 0.52 | |
3030-4D | 1/4*1/4 | 0.78 | 0.71 | |
3030-6C | 3/8*1/8 | 0.83 | 0.59 | |
3030-6D | 3/8*1/4 | 0.89 | 0.77 | |
3030-6E | 3/8*3/8 | 0.93 | 0.77 | |
3030-8E | 1/2*3/8 | 1.03 | 0.82 | |
3030-8F | 1/2*1/2 | 1.13 | 1.01 |
Part# | Tube OD*Male NPTF | A | B | Price |
3031-4C | 1/4*1/8 | 0.62 | 0.66 | |
3031-4D | 1/4*1/4 | 0.68 | 0.87 | |
3031-6D | 3/8*1/4 | 0.79 | 0.90 | |
3031-8E | 1/2*3/8 | 0.93 | 0.96 | |
3031-8F | 1/2*1/2 | 1.03 | 1.18 | |
3031-10F | 5/8*1/2 | 1.04 | 1.19 |
Follow the latest news to get the latest market dynamics
Sep, 03, 2024
Jan, 08, 2024
Jan, 08, 2024
Jan, 01, 2024
Sales Supervisor: Anderson
Tel+86-13456556036
Email:[email protected]
Sales Representative: melody
Tel:+86-13135790203
Email:[email protected]
Sales Representative: koi
Tel:+86-17681528640
Email:[email protected]
Copyright © Zhejiang Yijia Hydraulic Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved.