Sleeve
| Part# | Tube O.D | A | B | Approx Wt. Lbs |
Price |
| 1571-3 | 1571-3 | 0.255 | 0.23 | 0.01 | |
| 1571-4 | 1571-4 | 0.359 | 0.3 | 0.01 | |
| 1571-6 | 1571-6 | 0.479 | 0.39 | 0.01 | |
| 1571-8 | 1571-8 | 0.624 | 0.43 | 0.01 | |
| 1571-10 | 1571-10 | 0.746 | 0.49 | 0.01 | |
| 1571-12 | 1571-12 | 0.922 | 0.54 | 0.01 |
+86-13456556036
No. 61, Fengye Road, Diankou Town, Zhuji City, Shaoxing City, Zhejiang Province, China
| Part# | Tube O.D | A | B | Approx Wt. Lbs |
Price |
| 1571-3 | 1571-3 | 0.255 | 0.23 | 0.01 | |
| 1571-4 | 1571-4 | 0.359 | 0.3 | 0.01 | |
| 1571-6 | 1571-6 | 0.479 | 0.39 | 0.01 | |
| 1571-8 | 1571-8 | 0.624 | 0.43 | 0.01 | |
| 1571-10 | 1571-10 | 0.746 | 0.49 | 0.01 | |
| 1571-12 | 1571-12 | 0.922 | 0.54 | 0.01 |
| Part# | Tube O.D | Hex | B | A | Approx Wt. Lbs |
Price |
| 1572-3 | 3/16 | 7/16 | 0.194 | 0.40 | 0.02 | |
| 1572-4 | 1/4 | 9/16 | 0.256 | 0.45 | 0.02 | |
| 1572-6 | 3/8 | 5/8 | 0.348 | 0.63 | 0.03 | |
| 1572-8 | 1/2 | 13/16 | 0.509 | 0.72 | 0.05 | |
| 1572-10 | 5/8 | 15/16 | 0.634 | 0.77 | 0.06 | |
| 1572-12 | 3/4 | 1-1/8 | 0.760 | 0.81 | 0.09 |
| Part# | Tube O.D | E Hex |
C Hex |
A | B | D | Price |
| 1574-3 | 3/16 | 7/16 | 7/16 | 1.80 | 1.80 | 0.087 | |
| 1574-4 | 1/4 | 9/16 | 9/16 | 2.04 | 2.04 | 0.137 | |
| 1574-6 | 3/8 | 11/16 | 11/16 | 2.54 | 2.54 | 0.217 | |
| 1574-8 | 1/2 | 13/16 | 13/16 | 2.92 | 2.92 | 0.338 | |
| 1574-10 | 5/8 | 15/16 | 15/16 | 2.99 | 2.99 | 0.398 |
| Part# | Tube O.D | A | B | C | Approx Wt. Lbs |
Price |
| 1575-4 | 1/4 | 0.95 | 0.62 | 0.137 | 0.12 | |
| 1575-6 | 3/8 | 1.24 | 0.78 | 0.217 | 0.19 | |
| 1575-8 | 1/2 | 1.45 | 0.93 | 0.338 | 0.36 | |
| 1575-10 | 5/8 | 1.58 | 1.09 | 0.398 | 0.48 |
| Part# | Tube O.D (1&2)3 | Approx Wt. Lbs |
Price |
| 1576-6-4 | 3/8*3/8*1/4 | 0.24 | |
| 1576-8-6 | 1/2*1/2*3/8 | 0.3 |
| Part# | Tube O.D | A | B | C | Approx Wt. Lbs |
Price |
| 1577-4 | 1/4 | 0.95 | 0.62 | 0.62 | 0.09 | |
| 1577-6 | 3/8 | 1.25 | 0.79 | 0.79 | 0.13 | |
| 1577-8 | 1/2 | 1.45 | 0.93 | 0.93 | 0.15 | |
| 1577-10 | 5/8 | 1.58 | 1.09 | 1.09 | 0.36 |
| Part# | Tube O.D* Female NPT |
Hex | A | B | C | Approx Wt. Lbs |
Price |
| 1578-4C | 1/4*1/8 | 9/16 | 1.17 | 0.84 | 0.137 | 0.06 | |
| 1578-4D | 1/4*1/4 | 11/16 | 1.40 | 1.07 | 0.137 | 0.08 | |
| 1578-6C | 3/8*1/8 | 9/16 | 1.46 | 1.00 | 0.217 | 0.07 | |
| 1578-6D | 3/8*1/4 | 11/16 | 1.64 | 1.18 | 0.217 | 0.10 | |
| 1578-6E | 3/8*3/8 | 7/8 | 1.64 | 1.18 | 0.217 | 0.14 | |
| 1578-8E | 1/2*3/8 | 7/8 | 1.79 | 1.27 | 0.338 | 0.16 | |
| 1578-8F | 1/2*1/2 | 1-1/16 | 1.96 | 1.44 | 0.338 | 0.20 | |
| 1578-10E | 5/8*3/8 | 7/8 | 1.80 | 1.31 | 0.398 | 0.28 | |
| 1578-10F | 5/8*1/2 | 2001/1/16 | 1.99 | 1.5 | 0.398 | 0.28 | |
| 1578-12F | 3/4*1/2 | 2001/1/16 | 1.99 | 1.6 | 0.398 | 0.31 |
| Part# | Tube O.D* Male NPT |
C Hex |
A | B | D | Approx Wt. Lbs |
Price |
| 1579-4B | 1/4*1/16 | 3/8 | 1.16 | 0.87 | 0.087 | 0.05 | |
| 1579-4C | 1/4*1/8 | 7/16 | 1.15 | 0.86 | 0.087 | 0.05 | |
| 1579-4D | 1/4*1/4 | 9/16 | 1.43 | 1.10 | 0.137 | 0.06 | |
| 1579-4E | 1/4*3/8 | 11/16 | 1.47 | 1.14 | 0.137 | 0.08 | |
| 1579-6C | 3/8*1/8 | 9/16 | 1.49 | 1.03 | 0.217 | 0.07 | |
| 1579-6D | 3/8*1/4 | 9/16 | 1.67 | 1.21 | 0.217 | 0.08 | |
| 1579-6E | 3/8*3/8 | 9/16 | 1.70 | 1.4 | 0.217 | 0.10 | |
| 1579-6F | 3/8*1/2 | 7/8 | 1.89 | 1.43 | 0.217 | 0.14 | |
| 1579-8D | 1/2*1/4 | 11/16 | 1.85 | 1.33 | 0.338 | 0.13 | |
| 1579-8E | 1/2*3/8 | 11/16 | 1.85 | 1.33 | 0.338 | 0.14 | |
| 1579-8F | 1/2*1/2 | 7/8 | 2.04 | 1.52 | 0.338 | 0.18 | |
| 1579-8G | 1/2*3/4 | 1 | 219 | 1.68 | 0.523 | 0.23 | |
| 1579-10E | 5/8*3/8 | 13/16 | 1.88 | 1.39 | 0.398 | 0.17 | |
| 1579-10F | 5/8*1/2 | 7/8 | 2.10 | 1.58 | 0.398 | 0.21 | |
| 1579-12F | 3/4*1/2 | 1 | 2.19 | 1.68 | 0.523 | 0.28 | |
| 1579-12G | 3/4*3/4 | 1-1/8 | 2.22 | 1.71 | 0.523 | 0.30 |
| Part# | Tube O.D* Male NPTF |
Approx Wt. Lbs |
Price |
| 1579S-6E | 3/8*3/8 | 0.18 | |
| 1579S-8E | 1/2*3/8 | 0.22 |
| Part# | Tube O.D* Male NPTF |
A | B | C | D | Approx Wt. Lbs |
Price |
| 1580-3C | 3/16*1/8 | 0.9 | 0.6 | 0.67 | 0.087 | 0.04 | |
| 1580-3D | 3/16*1/4 | 0.91 | 0.62 | 0.87 | 0.087 | 0.04 | |
| 1580-4C | 1/4*1/8 | 0.95 | 0.62 | 0.66 | 0.137 | 0.06 | |
| 1580-4D | 1/4*1/4 | 1 | 0.68 | 0.87 | 0.137 | 0.08 | |
| 1580-4E | 1/4*3/8 | 1.16 | 0.73 | 0.86 | 0.137 | 0.13 | |
| 1580-6C | 3/8*1/8 | 1.19 | 0.73 | 0.75 | 0.217 | 0.09 | |
| 1580-6D | 3/8*1/4 | 1.25 | 0.79 | 0.92 | 0.217 | 0.11 | |
| 1580-6E | 3/8*3/8 | 1.3 | 0.84 | 0.91 | 0.217 | 0.14 | |
| 1580-6F | 3/8*1/2 | 1.4 | 0.94 | 1.1 | 0.217 | 0.20 | |
| 1580-8D | 1/2*1/4 | 1.38 | 0.86 | 0.99 | 0.338 | 0.16 | |
| 1580-8E | 1/2*3/8 | 1.44 | 0.92 | 0.99 | 0.338 | 0.20 | |
| 1580-8F | 1/2*1/2 | 1.55 | 1.03 | 1.18 | 0.338 | 0.29 | |
| 1580-10E | 5/8*3/8 | 1.49 | 1 | 1.05 | 0.398 | 0.26 | |
| 1580-10F | 5/8*1/2 | 1.58 | 1.09 | 1.24 | 0.398 | 0.32 | |
| 1580-10G | 5/8*3/4 | 1.76 | 1.25 | 1.32 | 0.4 | 0.40 | |
| 1580-12F | 3/4*1/2 | 1.7 | 1.19 | 1.33 | 0.523 | 0.43 | |
| 1580-12G | 3/4*3/4 | 1.77 | 1.26 | 1.32 | 0.523 | 0.51 |
| Part# | Tube O.D* Male NPTF |
Approx Wt. Lbs |
Price |
| 1580s-6E | 3/8*3/8 | 0.28 | |
| 1580s-8E | 1/2*3/8 | 0.32 |
| Part# | Tube O.D* Female NPTF |
A | B | C | D | Approx Wt. Lbs |
Price |
| 1581-3C | 3/16*1/8 | 0.96 | 0.67 | 0.52 | 0.087 | 0.07 | |
| 1581-4C | 1/4*1/8 | 1.02 | 0.69 | 0.52 | 0.137 | 0.08 | |
| 1581-4D | 1/4*1/4 | 1.11 | 0.78 | 0.71 | 0.137 | 0.12 | |
| 1581-6C | 3/8*1/8 | 1.29 | 0.83 | 0.59 | 0.217 | 0.14 | |
| 1581-6D | 3/8*1/4 | 1.35 | 0.89 | 0.77 | 0.217 | 0.10 | |
| 1581-6E | 3/8*3/8 | 1.39 | 0.93 | 0.77 | 0.217 | 0.12 | |
| 1581-8E | 1/2*3/8 | 1.55 | 1.03 | 0.82 | 0.338 | 0.23 | |
| 1581-8F | 1/2*1/2 | 1.65 | 1.13 | 1.01 | 0.338 | 0.36 | |
| 1581-10F | 5/8*1/2 | 1.7 | 1.19 | 1.07 | 0.398 | 0.38 |
| Tube O.D | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
| Thread Size-B | 7/16-24 | 17/32-24 | 11/16-20 | 13/16-18 | 1-18 |
Follow the latest news to get the latest market dynamics
Sep, 03, 2024
Jan, 08, 2024
Jan, 08, 2024
Jan, 01, 2024
Sales Supervisor: Anderson
Tel+86-13456556036
Email:[email protected]
Sales Representative: melody
Tel:+86-13135790203
Email:[email protected]
Sales Representative: koi
Tel:+86-17681528640
Email:[email protected]
Copyright © Zhejiang Yijia Hydraulic Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved.
