Nut And Plastic Sleeve Assembly
| Part# | Tube O.D |
Thread | A | Hex(Dia.) | Approx Wt.Lbs |
Price |
| 1187-4 | 1/4 | 3/8-24 | 0.34 | 0.43 | 0.02 | |
| 1187-5 | 5/16 | 7/16-24 | 0.45 | 0.50 | 0.02 | |
| 1187-6 | 3/8 | 1/2-24 | 0.38 | 0.56 | 0.04 | |
| 1187-7 | 1/2 | 11/16-20 | 0.42 | 0.81 | 0.04 |
+86-13456556036
No. 61, Fengye Road, Diankou Town, Zhuji City, Shaoxing City, Zhejiang Province, China
| Part# | Tube O.D |
Thread | A | Hex(Dia.) | Approx Wt.Lbs |
Price |
| 1187-4 | 1/4 | 3/8-24 | 0.34 | 0.43 | 0.02 | |
| 1187-5 | 5/16 | 7/16-24 | 0.45 | 0.50 | 0.02 | |
| 1187-6 | 3/8 | 1/2-24 | 0.38 | 0.56 | 0.04 | |
| 1187-7 | 1/2 | 11/16-20 | 0.42 | 0.81 | 0.04 |
| Part# | Tube O.D | A | Hex | Approx Wt.Lbs |
Price |
| 1173-2 | 1/8 | 0.66 | 0.31 | 0.02 | |
| 1173-3 | 3/16 | 0.75 | 037 | 0.04 | |
| 1173-4 | 1/4 | 0.69 | 0.37 | 0.04 | |
| 1173-5 | 5/16. | 0.69 | 0.44 | 0.04 | |
| 1173-6 | 3/8 | 0.72 | 0.50 | 0.10 | |
| 1173-6-4 | 3/8*1/4 | 0.72 | 0.50 | 0.08 | |
| 1173-8 | 1/2 | 0.84 | 0.69 | 0.14 |
| Part# | Tube O.D | A | Hex | Approx Wt.Lbs |
Price |
| 1186-4 | 1/4 | 1.25 | 1.25 | 0.06 | |
| 1186-5 | 5/16 | 1.25 | 1.25 | 0.08 | |
| 1186-6 | 3/8 | 1.31 | 1.31 | 0.10 |
| Part# | Tube O.D | A | Hex1 | Hex2 | Approx Wt.Lbs |
Price |
| 1174-4 | 1/4 | 0.75 | 0.44 | 0.50 | 0.04 | |
| 1174-6 | 3/8 | 0.84 | 0.62 | 0.62 | 0.08 |
| Part# | Tube O.D | A | Hex | Approx Wt.Lbs |
Price |
| 1175-4 | 1/4 | 1.31 | 0.56 | 0.07 | |
| 1175-6 | 3/8 | 1.44 | 0.69 | 0.12 |
| Part# | Tube O.D Female NPTF |
A | Hex | Approx Wt.Lbs |
Price |
| 1177-2C | 1/8*1/8 | 0.75 | 0.56 | 0.03 | |
| 1177-3C | 3/16*1/8 | 0.78 | 0.56 | 0.05 | |
| 1177-4C | 1/4*1/8 | 0.76 | 0.50 | 0.04 | |
| 1177-4D | 1/4*1/4 | 1.08 | 0.62 | 0.05 | |
| 1177-5C | 5/16*1/8 | 0.75 | 0.50 | 0.03 | |
| 1177-6C | 3/8*1/8 | 0.77 | 0.56 | 0.05 | |
| 1177-6D | 3/8*1/4 | 0.94 | 0.62 | 0.05 | |
| 1177-8E | 1/2*3/8 | 1.00 | 0.81 | 0.12 |
| Part# | Tube O.D Male NPTF |
A | Hex | Approx Wt.Lbs |
Price |
| 1178-2C | 1/8*1/8 | 0.80 | 0.34 | 0.04 | |
| 1178-3C | 3/16*1/8 | 0.86 | 0.44 | 0.04 | |
| 1178-4A | 1/4* 10/32 | ||||
| 1178-4C | 1/4*1/8 | 0.82 | 0.44 | 0.03 | |
| 1178-4D | 1/4*1/4 | 1.00 | 0.56 | 0.05 | |
| 1178-4E | 1/4*3/8 | 1.03 | 0.59 | 0.08 | |
| 1178-5C | 5/16*1/8 | 0.81 | 0.44 | 0.04 | |
| 1178-5D | 5/16*1/4 | 1.00 | 0.56 | 0.05 | |
| 1178-6C | 3/8*1/8 | 1.00 | 0.56 | 0.06 | |
| 1178-6D | 3/8*1/4 | 1.03 | 0.56 | 0.08 | |
| 1178-6E | 3/8*3/8 | 1.03 | 0.69 | 0.1 | |
| 1178-8E | 1/2*3/8 | 1.09 | 0.69 | 0.16 | |
| 1178-8F | 1/2*1/2 | 1.33 | 0.88 | 0.18 |
| Part# | Tube O.D* Female NPTF |
A | B | Body Size |
Approx Wt.Lbs |
Price |
| 1180-2C | 1/8*1/8 | 0.69 | 0.55 | 0.56 | 0.02 | |
| 1180-3C | 3/16*1/8 | 0.72 | 0.55 | 0.56 | 0.02 | |
| 1180-4C | 1/4*1/8 | 0.62 | 0.75 | 0.37 | 0.08 | |
| 1180-4D | 1/4*1/4 | 0.72 | 0.88 | 0.50 | 0.10 | |
| 1180-6D | 3/8*1/4 | 0.72 | 0.88 | 0.50 | 0.12 | |
| 1180-8E | 1/2*3/8 | 0.91 | 0.94 | 0.63 | 0.16 |
| Part# | Tube O.D* Male NPTF |
A | B | Body Size |
Approx Wt.Lbs |
Price |
| 1179-2C | 1/8*1/8 | 0.62 | 0.69 | 0.31 | 0.02 | |
| 1179-3C | 3/16*1/8 | 0.62 | 0.69 | 0.37 | 0.04 | |
| 1179-4C | 1/4*1/8 | 0.53 | 73 | 0.50 | 0.04 | |
| 1179-4D | 1/4*1/4 | 0.66 | 0.94 | 0.37 | 0.06 | |
| 1179-4E | 1/4*3/8 | 0.75 | 1.03 | 0.50 | 0.10 | |
| 1179-5C | 5/16*1/8 | 0.62 | 0.75 | 0.41 | 0.04 | |
| 1179-6C | 3/8*1/8 | 0.79 | 0.73 | 0.37 | 0.08 | |
| 1179-6D | 3/8*1/4 | 0.72 | 0.94 | 0.44 | 0.10 | |
| 1179-6E | 3/8*3/8 | 0.78 | 1.03 | 0.50 | 0.14 | |
| 1179-8E | 1/2*3/8 | 1.09 | 1.10 | 0.73 | 0.16 |
| Part# | Tube O.D | A | Body Size |
Approx Wt.Lbs |
Price |
| 1176-2 | 1/8 | 0.62 | 0.31 | 0.02 | |
| 1176-3 | 3/16 | 0.62 | 0.31 | 0.04 | |
| 1176-4 | 1/4 | 0.73 | 0.44 | 0.06 | |
| 1176-5 | 5/16 | 0.62 | 0.37 | 0.08 | |
| 1176-6 | 3/8 | 0.86 | 0.56 | 0.08 | |
| 1176-6-4 | 3/8*1/4 | 0.72 | 0.44 | 0.08 | |
| 1176-8 | 1/2 | 0.81 | 0.62 | 0.24 |
| Part# | Tube O.D* Female NPTF |
A | B | Body Size |
Approx Wt.Lbs |
Price |
| 1183-4C | 1/4*1/8 | 0.66 | 0.94 | 0.37 | 0.12 | |
| 1183-4D | 1/4*1/4 | 0.84 | 1.16 | 0.56 | 0.16 |
| Part# | Tube O.D* Male NPTF |
A | B | Body Size |
Approx Wt.Lbs |
Price |
| 1181-2C | 1/8*1/8 | 0.62 | 0.69 | 0.31 | 0.04 | |
| 1181-3C | 3/16*1/8 | 0.62 | 0.69 | 0.31 | 0.04 | |
| 1181-4C | 1/4*1/8 | 0.62 | 0.75 | 0.37 | 0.08 | |
| 1181-4D | 1/4*1/4 | 0.66 | 0.94 | 0.37 | 0.10 | |
| 1181-5C | 5/16*1/8 | 0.62 | 0.75 | 0.37 | 0.08 | |
| 1181-6D | 3/8*1/4 | 0.66 | 0.94 | 0.44 | 0.10 | |
| 1181-8E | 1/2*3/8 | 0.81 | 1.06 | 0.63 | 0.16 |
| Tube O.D | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 |
| Thread Size-B | 5/16-24 | 3/8-24 | 3/8-24 | 7/16-24 | 1/2-24 | 11/16-20 |
Follow the latest news to get the latest market dynamics
Sep, 03, 2024
Jan, 08, 2024
Jan, 08, 2024
Jan, 01, 2024
Sales Supervisor: Anderson
Tel+86-13456556036
Email:[email protected]
Sales Representative: melody
Tel:+86-13135790203
Email:[email protected]
Sales Representative: koi
Tel:+86-17681528640
Email:[email protected]
Copyright © Zhejiang Yijia Hydraulic Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved.
