Crosses
Part# | Hose l.D | Price |
1203-4 | 1/4 | |
1203-5 | 5/16 | |
1203-6 | 3/8 |
+86-13456556036
No. 61, Fengye Road, Diankou Town, Zhuji City, Shaoxing City, Zhejiang Province, China
Part# | Hose l.D | Price |
1203-4 | 1/4 | |
1203-5 | 5/16 | |
1203-6 | 3/8 |
Part# | Hose l.D* Female NPTF |
A | B | Body Size |
Approx Wt.Lbs |
Price |
1205-4C | 1/4*1/8 | 1.01 | 0.82 | 0.47 | 0.06 | |
1205-4D | 1/4*1/4 | 1.13 | 0.91 | 0.56 | 0.10 | |
1205-6C | 3/8*1/8 | 1.01 | 0.82 | 0.47 | 0.06 | |
1205-6D | 3/8*1/4 | 1.15 | 0.91 | 0.56 | 0.10 | |
1205-6E | 3/8*3/8 | .15 | 1.11 | 0.68 | 0.14 | |
1205-6F | 3/8*1/2 | 1.26 | 1.39 | 0.75 | 0.20 | |
1205-8D | 1/2*1/4 | 1.26 | 0.91 | 0.56 | 0.10 | |
1205-8E | 1/2*3/8 | 1.24 | 1.11 | 0.68 | 0.14 | |
1205-8F | 1/2*1/2 | 1.37 | 1.39 | 0.75 | 0.20 | |
1205-12G | 3/4*3/4 | 1.52 | 1.75 | 0.81 | 0.50 |
Part# | Hose l.D* Male NPTF |
A | B | Body Size |
Approx Wt.Lbs |
Price |
1207-4C | 1/4*1/8 | 0.91 | 0.62 | 0.53 | 0.04 | |
1207-4D | 1/4*1/4 | 1.00 | 0.62 | 0.57 | 0.06 | |
1207-6C | 3/8*1/8 | 0.83 | 0.66 | 0.53 | 0.04 | |
1207-6D | 3/8*1/4 | 0.82 | 0.84 | 0.53 | 0.06 | |
1207-6E | 3/8*3/8 | 0.93 | 0.87 | 0.59 | 0.08 | |
1207-8D | 1/2*1/4 | 1.00 | 0.84 | 0.59 | 0.08 | |
1207-8E | 1/2*3/8 | 1.00 | 0.88 | 0.59 | 0.08 | |
1207-8F | 1/2*1/2 | 1.15 | 0.94 | 0.59 | 0.12 | |
1207-10E | 5/8*3/8 | 0.97 | 0.88 | 0.59 | 0.10 | |
1207-12F | 3/4*1/2 | 1.15 | 0.94 | 0.81 | 0.13 |
Part# | Tube Size | M | N | C Hex |
Approx Wt.Lbs |
Price |
1021-2 | 1/8 | 0.84 | 0.83 | 0.25 | 0.02 | |
1021-3 | 3/16 | 1.02 | 1.02 | 0.37 | 0.03 | |
1021-4 | 1/4 | 1.00 | 1.00 | 0.44 | 0.06 | |
1021-(4)2 | (1/4)*1/8 | 0.94 | 0.94 | 0.44 | 0.04 | |
1021-5 | 5/16 | 1.00 | 1.00 | 0.44 | 0.06 | |
1021-6 | 3/8 | 1.01 | 1.01 | 0.43 | 0.06 | |
1021-8 | 1/2 | 1.02 | 1.00 | 0.43 | 0.08 | |
1021-(8)6 | (1/2)*3/8 | 1.26 | 1.26 | 0.43 | 0.10 | |
1021-10 | 5/8 | 1.26 | 1.26 | 0.75 | 0.16 | |
1021-12 | 3/4 | 1.45 | 1.45 | 0.90 | 0.18 | |
1021-(12)8 | (3/4)*1/2 | 1.41 | 0.41 | 0.88 | 0.23 |
Part# | Hose I.D* Hose I.D |
A | B | Body Size |
Approx Wt.Lbs |
Price |
1206-2 | 1/8*1/8 | 0.55 | 0.55 | 0.37 | 0.03 | |
1206-3 | 3/16*3/16 | 0.90 | 0.90 | 0.37 | 0.03 | |
1206-4-2 | 1/4*1/8 | 1.02 | 1.02 | 0.44 | 0.04 | |
1206-4 | 1/4*1/4 | 1.01 | 1.01 | 0.44 | 0.04 | |
1206-5 | 5/16*5/16 | 1.15 | 1.15 | 0.48 | 0.05 | |
1206-6-2 | 3/8*1/8 | 1.01 | 1.01 | 0.44 | 0.04 | |
1206-6-4 | 3/8*1/4 | 1.00 | 1.00 | 0.44 | 0.04 | |
1206-6 | 3/8*3/8 | 1.02 | 1.02 | 0.44 | 0.04 | |
1206-6-8 | 3/8*1/2 | 1.24 | 1.10 | 0.50 | 0.06 | |
1206-8-4 | 1/2*1/4 | 1.24 | 1.08 | 0.50 | 0.06 | |
1206-8-6 | 1/2*3/8 | 1.22 | 1.09 | 0.50 | 0.06 | |
1206-8 | 1/2*1/2 | 1.24 | 1.24 | 0.50 | 0.06 | |
1206- 10 | 5/8*5/8 | 1.2 | 1.2 | 0.75 | 0.16 | |
1206-12-8 | 3/4*1/2 | 1.41 | 1.41 | 0.88 | 0.21 | |
1206-12 | 3/4*3/4 | 1.41 | 1.41 | 0.88 | 0.21 |
Part# | Hose I. D* Hose l.D |
A | B | O.D | Approx Wt.Lbs |
Price |
1194-2 | 1/8 | 0.98 | 0.45 | 0.31 | 0.01 | |
1194-3 | 3/16 | 1.62 | 0.77 | 0.36 | 0.02 | |
1194-4 | 1/4 | 2.00 | 0.96 | 0.37 | 0.02 | |
1194-4-2 | 1/4*1/8 | 1.50 | 0.97 | 0.37 | 0.02 | |
1194-5 | 5/16 | 2.00 | 0.96 | 0.39 | 0.02 | |
1194-5-4 | 5/16*1/4 | 2.00 | 0.97 | 0.50 | 0.03 | |
1194-6 | 3/8 | 2.00 | 0.97 | 0.51 | 0.04 | |
1194-6-2 | 3/8*1/8 | 1.58 | 1.00 | 0.50 | 0.03 | |
1194-6-3 | 3/8*3/16 | 1.75 | 1.00 | 0.50 | 0.03 | |
1194-6-4 | 3/8*1/4 | 2.06 | 0.97 | 0.56 | 0.03 | |
1194-6-5 | 3/8*5/16 | 2 | 0.97 | 0.50 | 0.03 | |
1194-8 | 1/2 | 2.00 | 0.96 | 0.62 | 0.06 | |
1194-8-6 | 1/2*3/8 | 2.06 | 0.97 | 0.71 | 0.06 | |
1194-10 | 5/8 | 2.05 | 0.96 | 0.75 | 0.08 | |
1194-10-6 | 5/8*3/8 | 2.06 | 0.97 | 0.75 | 0.06 | |
1194-10-8 | 5/8*1/2 | 2.06 | 0.97 | 0.75 | 0.07 | |
1194-12 | 3/4 | 2.5 | 1.15 | 0.87 | 0.1 | |
1194-12-8 | 3/4*1/2 | 2.28 | 1.19 | 0.87 | 0.1 | |
1194-12-10 | 3/4*5/8 | 2.02 | 0.96 | 0.87 | 0.1 | |
1194-1"12 | 1*3/4 | 2.58 | 1.19 | 1.12 | 0.18 | |
1194-1" | 1 | 3 | 1.44 | 1.02 | 0.23 |
Part# | Hose I. D* NPSM |
A | B | Hex | Approx Wt.Lbs |
Price |
1208-2c | 1/8*1/8 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.03 | |
1208-3c | 3/16*1/8 | 0.75 | 0.44 | 0.50 | 0.03 | |
1208-3d | 3/16*1/4 | 0.75 | 0.52 | 0.62 | 0.04 | |
1208-3e | 3/16*3/8 | 0.75 | 0.63 | 0.75 | 0.05 | |
1208-4c | 1/4*1/8 | 0.97 | 0.44 | 0.50 | 0.04 | |
1208-4d | 1/4*1/4 | 0.97 | 0.53 | 0.62 | 0.06 | |
1208-4e | 1/4*3/8 | 0.97 | 0.63 | 0.75 | 0.06 | |
1208-5d | 5/16*1/4 | 0.97 | 0.52 | 0.62 | 0.05 | |
1208-5e | 5/16*3/8 | 0.97 | 0.63 | 0.75 | 0.07 | |
1208-6d | 3/8*1/4 | 0.97 | 0.53 | 0.62 | 0.06 | |
1208-6e | 3/8*3/8 | 0.97 | 0.59 | 0.75 | 0.08 | |
1208-6f | 3/8*1/2 | 0.97 | 0.69 | 0.94 | 0.14 | |
1208-8e | 1/2*3/8 | 0.97 | 0.59 | 0.75 | 0.08 | |
1208-8f | 1/2*1/2 | 0.97 | 0.69 | 0.94 | 0.1 | |
1208-12g | 3/4*3/4 | 0.97 | 0.7 | 1.12 | 0.14 |
Part# | NPSM* Male NPTF |
A | Hex | Approx Wt.Lbs |
Price |
1209-c-C | 1/8*1/8 | 0.94 | 0.43 | 0.03 | |
1209-d-C | 1/4*1/8 | 1.06 | 0.56 | 0.04 | |
1209-d-D | 1/4*1/4 | 1.25 | 0.56 | 0.06 | |
1209-eD | 3/8*1/4 | 1.28 | 0.68 | 0.08 | |
1209-e-E | 3/8*3/8 | 1.30 | 0.68 | 0.08 | |
1209-e-F | 3/8*1/2 | 1.47 | 0.88 | 0.13 | |
1209-fE | 1/2*3/8 | 1.35 | 0.87 | 0.10 | |
1209-f-F | 1/2*1/2 | 1.53 | 0.87 | 0.14 | |
1209-g-G | 3/4*3/4 | 1.53 | 1.06 | 0.20 |
Part# | NPSM | A | Hex | Approx Wt.Lbs |
Price |
1210-C | 1/8 | 0.79 | 0.79 | 0.02 | |
1210-d | 1/4 | 1.09 | 1.09 | 0.04 | |
1210-e | 3/8 | 1.19 | 1.19 | 0.07 | |
1210-f | 1/2 | 1.31 | 1.31 | 0.10 |
Part# | Hose l.D* 45° Flare |
Thread | A | B | Hex | Approx Wt.Lbs |
Price |
1211-3D | 3/16*1/4 | 7/16-20 | 1.5 | 0.75 | 0.43 | 0.03 | |
1211-4D | 1/4*1/4 | 7/16-20 | 1.72 | 0.97 | 0.43 | 0.03 | |
1211-4E | 1/4*3/8 | 5/8-18 | 1.82 | 0.97 | 0.62 | 0.07 | |
1211-5J | 5/16*5/16 | 1/2-20 | 1.75 | 0.97 | 0.50 | 0.08 | |
1211-6E | 3/8*3/8 | 5/8-18 | 1.82 | 0.97 | 0.62 | 0.08 | |
1211-6F | 3/8*1/2 | 3/4-16 | 1.97 | 0.97 | 0.75 | 0.10 | |
1211-8F | 1/2*1/2 | 3/4-16 | 1.97 | 0.97 | 0.75 | 0.10 |
Part# | Hose ID | HOSE OD | Price |
1216-4-8 | 1/4 | 1/2 | |
1216-4-9 | 1/4 | 9/16 | |
121 6-4-10 | 1/4 | 5/8 | |
1216-6-10 | 3/8 | 5/8 | |
1216-6-11 | 3/8 | 11/16 | |
1216-6-12 | 3/8 | 3/4 | |
1216-8-14 | 1/2 | 7/8 |
Part# | Hose I.D | HOSE O.D | Male NPTF | Price |
1215-4-8D | 1/4 | 1/2 | 1/4 | |
1215-4-9D | 1/4 | 9/16 | 1/4 | |
121 5-4-10D | 1/4 | 5/8 | 1/4 | |
1215-5-10D | 5/16 | 5/8 | 1/4 | |
1215-6-10D | 3/8 | 5/8 | 1/4 | |
1215-6-11D | 3/8 | 11/16 | 1/4 | |
1215-6-12D | 3/8 | 3/4 | 1/4 | |
1215-6-10E | 3/8 | 5/8 | 3/8 | |
1215-6-11E | 3/8 | 11/16 | 3/8 | |
1215-8-14F | 1/2 | 7/8 | 1/2 |
Follow the latest news to get the latest market dynamics
Sep, 03, 2024
Jan, 08, 2024
Jan, 08, 2024
Jan, 01, 2024
Sales Supervisor: Anderson
Tel+86-13456556036
Email:[email protected]
Sales Representative: melody
Tel:+86-13135790203
Email:[email protected]
Sales Representative: koi
Tel:+86-17681528640
Email:[email protected]
Copyright © Zhejiang Yijia Hydraulic Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved.