Union
| Part# | Tube O.D(I.D)*Tube O.D(I.D) | Price | 
| 1050-4(2) | 1/4(1/8)*1/4(1/8) | |
| 1050-6(4)-4(2) | 3/8(1/4)*1/4(1/8) | |
| 1050-6(4) | 3/8(1/4)*3/8(1/4) | 
 
    +86-13456556036
No. 61, Fengye Road, Diankou Town, Zhuji City, Shaoxing City, Zhejiang Province, China
 
                                | Part# | Tube O.D(I.D)*Tube O.D(I.D) | Price | 
| 1050-4(2) | 1/4(1/8)*1/4(1/8) | |
| 1050-6(4)-4(2) | 3/8(1/4)*1/4(1/8) | |
| 1050-6(4) | 3/8(1/4)*3/8(1/4) | 
 
                                | Part# | Tube O.D(I.D)*Male Pipe | Price | 
| 1051-4(2)B | 1/4(1/8)*1/16 | |
| 1051-4(2)C | 1/4(1/8)*1/8 | |
| 1051-4(2)D | 1/4(1/8)*1/4 | |
| 1051-6(4)C | 3/8(1/4)*1/8 | 
 
                                | Part# | Tube O.D(I.D)* Female Pipe | Price | 
| 1052-4(2)C | 1/4(1/8)*1/8 | |
| 1052-6(4)D | 3/8(1/4)*1/4 | |
| 1052-8(6)E | 1/2(3/8)*3/8 | 
 
                                | Part# | Tube O.D(I.D) | Price | 
| 1053-4(2) | 1/4(1/8) | |
| 1053-6(4) | 3/8(1/4) | |
| 1053-8(6) | 1/2(3/8) | 
 
                                | Part# | Tube O.D(I.D) | Price | 
| 1054-4(2) | 1/4(1/8) | |
| 1054-6(4) | 3/8(1/4) | |
| 1054-8(6) | 1/2(3/8) | 
 
                                | Part# | Tube O.D(I.D)*Female Pipe | Price | 
| 1056-4(2)C | 1/4(1/8)*1/8 | 
 
                                | Part# | Tube O.D(I.D)*O.D(I.D)* Male Pipe | Price | 
| 1058-4(2)C | 1/4(1/8)*1/4(1/8)*1/8 | |
| 1058-6(4)C | 3/8(1/4)*3/8(1/4)*1/8 | |
| 1058-6(4)D | 3/8(1/4)*3/8(1/4)*1/4 | 
 
                                | Part# | Tube O.D(I.D)*O.D(I.D)* Female Pipe | Price | 
| 1059-4(2)C | 1/4(1/8)*1/4(1/8)*1/8 | 
 
                                | Part# | Tube O.D(I.D)* Male Pipe | Price | 
| 1055-2D-28 | 1/8*1/4-28 | |
| 1055-4(2)B | 1/4(1/8)*1/16 | |
| 1055-4(2)C | 1/4(1/8)*1/8 | |
| 1055-4(2)D | 1/4(1/8)*1/4 | |
| 1055-6(4)C | 3/8(1/4)*1/8 | |
| 1055-6(4)D | 3/8(1/4)*1/4 | |
| 1055-8(6)E | 1/2(3/8)*3/8 | 
 
                                | Part# | Tube O.D(I.D)*O.D(I.D)*O.D(I.D) | Price | 
| 1057-4(2) | 1/4(1/8) | |
| 1057-6(4)-4(2) | 3/8(1/4)*3/8(1/4)*1/4(1/8) | |
| 1057-6(4) | 3/8(1/4) | |
| 1057-8(6)-6(4) | 1/2(3/8)*1/2(3/8)*3/8(1/4) | |
| 1057-8(6) | 1/2(3/8) | 
 
                                | Part# | Tube O.D | Tube l.D | C | A | B | Price | 
| 1061-4 | 1/4 | 0.17 | 0.32 | 0.56 | 0.41 | |
| 1061-6 | 3/8 | 0.25 | 0.39 | 0.68 | 0.44 | |
| 1061-8 | 1/2 | 0.377 | 0.577 | 0.81 | 0.56 | 
 
                                | Part# | Tube O.D.1 | Tube I.D.2 | Tube O.D.2 | Tube I.D.2 | B | A | Price | 
| 1062-13-4 | 5/32 | 0.096 | 1/4 | 0.17 | 0.32 | 0.65 | 
Follow the latest news to get the latest market dynamics
 
                                            Sep, 03, 2024
 
                                            Jan, 08, 2024
 
                                            Jan, 08, 2024
 
                                            Jan, 01, 2024
Sales Supervisor: Anderson
Tel+86-13456556036
Email:[email protected]
Sales Representative: melody
Tel:+86-13135790203
Email:[email protected]
Sales Representative: koi
Tel:+86-17681528640
Email:[email protected]
Copyright © Zhejiang Yijia Hydraulic Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved.
