Hose Splicer
Part# | Hose.I.D | A | Approx Wt.Lbs |
Price |
1093-4C | 1/4 | 1.87 | 0.04 | |
1093-5J | 5/16 | 1.80 | 0.04 | |
1093-6E | 3/8 | 2.00 | 0.06 | |
1093-8F | 1/2 | 2.01 | 0.08 | |
1093-10K | 5/8 | 3.03 | 0.14 | |
1093-12G | 3/4 | 3.03 | 0.14 | |
1093-1"L | 1 | 3.21 | 0.28 |
+86-13456556036
No. 61, Fengye Road, Diankou Town, Zhuji City, Shaoxing City, Zhejiang Province, China
Part# | Hose.I.D | A | Approx Wt.Lbs |
Price |
1093-4C | 1/4 | 1.87 | 0.04 | |
1093-5J | 5/16 | 1.80 | 0.04 | |
1093-6E | 3/8 | 2.00 | 0.06 | |
1093-8F | 1/2 | 2.01 | 0.08 | |
1093-10K | 5/8 | 3.03 | 0.14 | |
1093-12G | 3/4 | 3.03 | 0.14 | |
1093-1"L | 1 | 3.21 | 0.28 |
Part# | Hose I.D* Male NPTF |
A | B | Body Size |
Approx Wt.Lbs |
Price |
1095-4C | 1/4*1/8 | 0.98 | 0.75 | 0.50 | 0.04 | |
1095-4D | 1/4*1/4 | 1.04 | 0.95 | 0.56 | 0.06 | |
1095-5C | 5/16*1/8 | 1.02 | 0.94 | 0.50 | 0.06 | |
1095-5D | 5/16*1/4 | 1.09 | 0.94 | 0.56 | 0.08 | |
1095-6C | 3/8*1/8 | 1.11 | 0.75 | 0.50 | 0.10 | |
1095-6D | 3/8*1/4 | 1.13 | 0.90 | 0.56 | 0.10 | |
1095-6E | 3/8*3/8 | 1.21 | 0.92 | 0.70 | 0.12 | |
1095-6F | 3/8*1/2 | 1.30 | 1.19 | 0.87 | 0.22 | |
1095-8E | 1/2*3/8 | 1.32 | 1.02 | 0.70 | 0.13 | |
1095-8F | 1/2*1/2 | 1.50 | 1.19 | 0.87 | 0.22 | |
1095-10F | 5/8*1/2 | 1.98 | 1.19 | 0.87 | 0.26 | |
1095-12F | 3/4*1/2 | 2.15 | 1.24 | 0.87 | 0.25 | |
1095-12G | 3/4*3/4 | 2.07 | 1.28 | 1.04 | 0.34 |
Part# | Hose l.D* O.D Tube |
A | B | Approx Wt.Lbs |
Price |
1096-4 | 1/4*3/16 | 1.68 | 0.77 | 0.04 | |
1096-4 | 1/4*1/4 | 1.88 | 0.77 | 0.04 | |
1096-4 | 1/4*5/16 | 1.88 | 0.77 | 0.04 | |
1096-5 | 5/16*5/16 | 1.91 | 0.79 | 0.04 | |
1096-6 | 3/8*3/8 | 2.03 | 0.92 | 0.06 | |
1096-8 | 1/2*1/2 | 2.13 | 1.02 | 0.06 | |
1096-10 | 5/8*5/8 | 2.61 | 1.50 | 0.10 | |
1096-12 | 3/4*3/4 | 2.61 | 1.50 | 0.25 |
Follow the latest news to get the latest market dynamics
Sep, 03, 2024
Jan, 08, 2024
Jan, 08, 2024
Jan, 01, 2024
Sales Supervisor: Anderson
Tel+86-13456556036
Email:[email protected]
Sales Representative: melody
Tel:+86-13135790203
Email:[email protected]
Sales Representative: koi
Tel:+86-17681528640
Email:[email protected]
Copyright © Zhejiang Yijia Hydraulic Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved.