Forged Swivel Elbows
| Part# | Male Flare* Female flare | A | B | Hex | Approx Wt.Lbs | Price | 
| 1732-D | 1/4 | 0.93 | 0.86 | 0.563 | 0.12 | |
| 1732-E | 3/8 | 1.13 | 1.1 | 0.75 | 0.20 | |
| 1732-F | 1/2 | 1.29 | 1.20 | 0.88 | 0.25 | |
| 1732-H | 5/8 | 1.50 | 1.30 | 1.00 | 0.37 | |
| 1732-G | 3/4 | 1.83 | 1.60 | 1.25 | 0.54 | 
 
    +86-13456556036
No. 61, Fengye Road, Diankou Town, Zhuji City, Shaoxing City, Zhejiang Province, China
 
                                | Part# | Male Flare* Female flare | A | B | Hex | Approx Wt.Lbs | Price | 
| 1732-D | 1/4 | 0.93 | 0.86 | 0.563 | 0.12 | |
| 1732-E | 3/8 | 1.13 | 1.1 | 0.75 | 0.20 | |
| 1732-F | 1/2 | 1.29 | 1.20 | 0.88 | 0.25 | |
| 1732-H | 5/8 | 1.50 | 1.30 | 1.00 | 0.37 | |
| 1732-G | 3/4 | 1.83 | 1.60 | 1.25 | 0.54 | 
 
                                | Part# | Tube O.D | Tube Thread | L | Hex | Approx Wt.Lbs | Price | 
| 1735-4 | 1/4 | 7/16-20 | 1.35 | 0.49 | 3250psi | |
| 1735-6 | 3/8 | 9/16-18 | 1.41 | 0.63 | 3250psi | |
| 1735-8 | 1/2 | 3/4-16 | 1.62 | 0.81 | 3250psi | |
| 1735-12 | 3/4 | 1-1/16-12 | 2.14 | 1.13 | 3250psi | |
| 1735-1" | 1 | 1-5/16-12 | 2.25 | 1.38 | 2600psi | 
 
                                | Part# | Tube O.D | Pipe | Tube Thread | L | Hex | Approx Wt.Lbs | Price | 
| 1736-4 | 1/4 | 1/8-27 | 7/16-20 | 1.19 | 0.56 | 3250psi | |
| 1736-4 | 1/4 | 1/4-18 | 7/16-20 | 1.40 | 0.75 | 3250psi | |
| 1736-6 | 3/8 | 1/4-18 | 9/16-18 | 1.40 | 0.75 | 3250psi | |
| 1736-6 | 3/8 | 3/8-18 | 9/16-18 | 1.40 | 0.88 | 3250psi | |
| 1736-8 | 1/2 | 3/8-18 | 3/4-16 | 1.56 | 0.88 | 3250psi | |
| 1736-8 | 1/2 | 1/2-14 | 3/4-16 | 1.79 | 1.13 | 3250psi | |
| 1736-10 | 5/8 | 1/2-14 | 7/8-14 | 1.7 | 1.13 | 3250psi | |
| 1736-12 | 3/4 | 3/4-1/4 | 1-1/16-12 | 2.06 | 1.38 | 2600psi | 
 
                                | Part# | Tube O.D | A NPTF | Tube Thread | L | Hex | Approx Wt.Lbs | Price | 
| 1738-4 | 1/4 | 1/4-18 | 7/16-20 | 1.389 | 0.563 | 3250psi | |
| 1738-6 | 3/8 | 1/4-18 | 9/16-18 | 1.6 | 0.563 | 3250psi | |
| 1738-6 | 3/8 | 3/8-18 | 9/16-18 | 1.574 | 0.690 | 2925psi | |
| 1738-8 | 1/2 | 1/2-14 | 3/4-16 | 1.706 | 0.875 | 2600psi | 
 
                                | Part# | Tube 0.D | A NPTF | Tube Thread | L | Hex | Working Pressure | Price | 
| 1737-4 | 1/4 | 1/8-27 | 7/16-20 | 1.22 | 0.45 | 3250psi | |
| 1737-4 | 1/4 | 1/4-18 | 7/16-20 | 1.37 | 0.56 | 3250psi | |
| 1737-4 | 1/4 | 3/8-18 | 7/16-20 | 1.42 | 0.75 | 3250psi | |
| 1737-5 | 5/16 | 1/8-27 | 1/2-20 | 1.41 | 0.56 | 3250psi | |
| 1737-5 | 5/16 | 1/4-18 | 1/2-20 | 1.42 | 0.56 | 3250psi | |
| 1737-6 | 3/8 | 1/8-27 | 9/16-18 | 1.24 | 0.63 | 3250psi | |
| 1737-6 | 3/8 | 1/4-18 | 9/16-18 | 1.43 | 0.63 | 3250psi | |
| 1737-6 | 3/8 | 3/8-18 | 9/16-18 | 1.38 | 0.75 | 3250psi | |
| 1737-6 | 3/8 | 1/2-14 | 9/16-18 | 1.69 | 0.88 | 3250psi | |
| 1737-8 | 1/2 | 1/4-18 | 3/4-16 | 1.53 | 0.81 | 3250psi | |
| 1737-8 | 1/2 | 3/8-18 | 3/4-16 | 1.53 | 0.81 | 3250psi | |
| 1737-8 | 1/2 | 1/2-14 | 3/4-16 | 1.79 | 0.88 | 3250psi | |
| 1737-8 | 1/2 | 3/4-14 | 3/4-16 | 1.85 | 1.13 | 2600psi | |
| 1737-10 | 5/8 | 3/8 | 7/8-14 | 1.84 | 0.94 | 3250psi | |
| 1737-10 | 5/8 | 1/2-14 | 7/8-14 | 1.89 | 0.94 | 3250psi | |
| 1737-10 | 5/8 | 3/4-14 | 7/8-14 | 1.95 | 1.13 | 2600psi | |
| 1737-12 | 3/4 | 1/2-14 | 11/16-12 | 2.06 | 1.13 | 2925psi | |
| 1737-12 | 3/4 | 3/4-14 | 11/16-12 | 2.06 | 1.13 | 2600psi | |
| 1737-12 | 3/4 | 1-11 1/2 | 11/16-12 | 2.25 | 1.38 | 1950psi | |
| 1737-1" | 1 | 3/4-14 | 15/16-20 | 2.06 | 1.13 | 2275psi | |
| 1737-1" | 1 | 1-11 1/2 | 15/16-20 | 2.3 | 1.38 | 1950psi | 
 
                                | Part# | Tube O.D | Tube Thread | A NPTF | M | N | Y | Working Pressure | Price | 
| 1741-4 | 1/4 | 7/16-20 | 1/8-27 | 0.72 | 0.64 | 0.5 | 4367psi | |
| 1741-4 | 1/4 | 7/16-20 | 1/4-18 | 0.81 | 0.84 | 0.53 | 3750psi | |
| 1741-5 | 5/16 | 1/2-20 | 1/4-18 | 0.88 | 0.86 | 0.54 | ||
| 1741-6 | 3/8 | 9/16-18 | 1/8-27 | 0.83 | 0.65 | 0.63 | 3128psi | |
| 1741-6 | 3/8 | 9/16-18 | 1/4-18 | 0.83 | 0.86 | 0.63 | 3128psi | |
| 1741-6 | 3/8 | 9/16-18 | 3/8-18 | 0.91 | 0.95 | 0.81 | 3100psi | |
| 1741-6 | 3/8 | 9/16-18 | 1/2-14 | 1.03 | 1.17 | 0.94 | 2826psi | |
| 1741-8 | 1/2 | 3/4-16 | 3/8-18 | 0.98 | 0.95 | 0.75 | 2938psi | |
| 1741-8 | 1/2 | 3/4-16 | 1/2-14 | 1.17 | 1.17 | 0.86 | 2826psi | |
| 1741-10 | 5/8 | 7/8-14 | 1/2-14 | 1.08 | 1.08 | 0.88 | ||
| 1741-12 | 3/4 | 11/16-12 | 3/4-14 | 1.2 | 1.2 | 1.13 | 2442psi | 
 
                                | Part# | Tube O.D | Tube Thread | A NPTF | M | N | Y | Working Pressure | Price | 
| 1739-4 | 1/4 | 7/16-20 | 1/8-27 | 0.89 | 0.78 | 0.5 | 2160psi | |
| 1739-4 | 1/4 | 7/16-20 | 1/4-18 | 1.05 | 1.03 | 0.53 | 1846psi | |
| 1739-5 | 5/16 | 1/2-20 | 1/4-18 | 1.10 | 1.10 | 0.55 | 3905psi | |
| 1739-6 | 3/8 | 9/16-18 | 1/8-27 | 1.06 | 1.00 | 0.56 | 3128psi | |
| 1739-6 | 3/8 | 9/16-18 | 1/4-18 | 1.06 | 1.09 | 0.54 | 1564psi | |
| 1739-6 | 3/8 | 9/16-18 | 3/8-18 | 1.15 | 1.22 | 0.74 | 1464psi | |
| 1739-6 | 3/8 | 9/16-18 | 1/2-14 | 1.22 | 1.47 | 0.90 | 1265psi | |
| 1739-8 | 1/2 | 3/4-16 | 3/8-18 | 1.25 | 1.22 | 0.81 | 1467psi | |
| 1739-8 | 1/2 | 3/4-16 | 1/2-14 | 1.31 | 1.47 | 0.90 | 1265psi | |
| 1739-8 | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-14 | 1.4 | 1.59 | 0.89 | 2061psi | |
| 1739-10 | 5/8 | 7/8-14 | 1/2-14 | 1.45 | 1.47 | 0.88 | 1265psi | |
| 1739-12 | 3/4 | 11/16-12 | 1/2-14 | 1.66 | 1.56 | 1.08 | 1265psi | |
| 1739-12 | 3/4 | 11/16-12 | 3/4-14 | 1.66 | 1.59 | 1.06 | 1084psi | |
| 1739-1" | 1 | 15/16-12 | 1-11 1/2 | 1.88 | 1.77 | 1.32 | 1802psi | |
| 1739-1" | 1 | 15/16-12 | 1/11 1/2 | 1.81 | 1.97 | 1.3 | 2361psi | 
 
                                | Part# | Tube O.D | Tube Thread | A NPTF | M | N | Working Pressure | Price | 
| 1740-4 | 1/4 | 7/16-20 | 1/8-27 | 1.08 | 0.66 | 2797psi | |
| 1740-4 | 1/4 | 7/16-20 | 1/4-18 | 1.25 | 0.55 | 3066psi | |
| 1740-6 | 3/8 | 9/16-18 | 1/4-18 | 1.23 | 0.88 | 2842psi | 
 
                                | Product picture number | T | L1 | ||
| 11XJ-10 | 10 | 45 | ||
| 11XJ-12 | 12 | 47.5 | ||
 
                                | Product picture number | T | M | L1 | L2 | SW | Joint material | |
| 12XJ-6M2 | 6 | M12*1.5 | 45.5 | 9 | 17 | Brass | |
| 12XJ-6M2F | 6 | M12*1.5 | 45.5 | 9 | 17 | Steel | |
| 12XJ-6M4 | 6 | M16*1.5 | 47.5 | 10.8 | 21 | Brass | |
| 12XJ-6M4F | 6 | M16*1.5 | 47.5 | 10.8 | 21 | Steel | |
| 12XJ-8M4 | 8 | M16*1.5 | 50.5 | 10.8 | 21 | Brass | |
| 12XJ-8M4F | 8 | M16*1.5 | 50.5 | 10.8 | 21 | Steel | |
| 12XJ-10M3 | 10 | M14*1.5 | 52 | 10.8 | 21 | Brass | |
| 12XJ-10M3F | 10 | M16*1.5 | 52 | 10.8 | 21 | Steel | |
| 12XJ-10M6 | 10 | M22*1.5 | 53 | 10.8 | 27 | Brass | |
| 12XJ-10M6F | 10 | M22*1.5 | 53 | 10.8 | 27 | Steel | |
| 12XJ-12M4 | 12 | M16*1.5 | 54.5 | 10.8 | 21 | Brass | |
| 12XJ-12M4F | 12 | M16*1.5 | 54.5 | 10.8 | 21 | Steel | |
| 12XJ-12M6F | 12 | M22*1.5 | 55.5 | 10.8 | 27 | Steel | |
| 12XJ-14M4 | 14 | M16*1.5 | 59 | 10.8 | 24 | Brass | |
| 12XJ-14M4F | 14 | M16*1.5 | 59.5 | 10.8 | 24 | Steel | |
| 12XJ-14M6 | 14 | M22*1.5 | 59.5 | 10.8 | 27 | Brass | |
| 12XJ-14M6F | 14 | M22*1.5 | 59.5 | 10.8 | 27 | Steel | |
 
                                | Product picture number | T | M | L1 | L2 | SW | Joint material | |
| 13XJ-8N1F | 8 | NPT1/8 | 46.5 | 10 | 17 | Steel | |
| 13XJ-10N2 | 10 | NPT1/4 | 55.5 | 14.3 | 21 | Brass | |
| 13XJ-10N2F | 10 | NPT1/4 | 55.5 | 14.3 | 21 | Steel | |
| 13XJ-10N3F | 10 | NPT3/8 | 55.5 | 14.3 | 22 | Steel | |
| 13XJ-12N2F | 12 | NPT1/4 | 58 | 14.3 | 21 | Steel | |
| 13XJ-12N3 | 12 | NPT3/8 | 58 | 14.3 | 22 | Brass | |
| 13XJ-14N2F | 14 | NPT1/4 | 63 | 14.3 | 24 | Steel | |
| 13XJ-14N3F | 14 | NPT3/8 | 62 | 14.3 | 24 | Steel | |
 
                                | Product picture number | T | M | L1 | L2 | SW | Joint material | |
| 14XJ-6M2(6)F | 6 | M12*1.25(6) | 66.5 | 30 | 17 | Steel | |
| 14XJ-10M4(10)F | 10 | M16*1.5(10) | 75.5 | 32 | 21 | Steel | |
Follow the latest news to get the latest market dynamics
 
                                            Sep, 03, 2024
 
                                            Jan, 08, 2024
 
                                            Jan, 08, 2024
 
                                            Jan, 01, 2024
Sales Supervisor: Anderson
Tel+86-13456556036
Email:[email protected]
Sales Representative: melody
Tel:+86-13135790203
Email:[email protected]
Sales Representative: koi
Tel:+86-17681528640
Email:[email protected]
Copyright © Zhejiang Yijia Hydraulic Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved.
